序號 | 產品類別 | 抽樣數量 | 檢驗樣品數量 | 備用樣品數量 |
1 | 紙包裝 | 24m2 | 16m2 | 8m2 |
2 | 紙容器 | 100個 | 80個 | 20個 |
3 | 紙吸管 | 100支 | 80支 | 20支 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 定量 | GB/T 451.2-2002 |
2 | 耐破指數 | GB/T 454-2002 |
3 | 抗張指數(縱橫平均) | GB/T 12914-2018 |
4 | 吸水性(Cobb 60) | GB/T 1540-2002 |
5 | 塵埃度 | GB/T 1541-1989 |
6 | 交貨水分 | GB/T 462-2008 |
7 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
8 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
9 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
10 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
11 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
12 | 高錳酸鉀消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
13 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
14 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
15 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
16 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
17 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 定量偏差 | GB/T 451.2-2002 |
2 | 膜定量偏差 | QB/T 4819-2015 |
3 | 滲漏性 | QB/T 4819-2015 |
4 | 潤濕張力 | QB/T 4819-2015 |
5 | 外觀 | QB/T 4819-2015 |
6 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
11 | 高錳酸鉀消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
12 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
16 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 滲漏試驗 | GB/T 27590-2011 |
2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 |
3 | 感官指標 | GB/T 27590-2011 |
4 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
5 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
11 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
14 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 滲漏性能 | GB/T 27590-2022 |
2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |
3 | 感官指標 | GB/T 27590-2022 |
4 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
5 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
11 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
14 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外觀 | GB/T 27591-2011 |
2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 |
3 | 滲漏性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 |
4 | 抗壓強度 | GB/T 27591-2011 |
5 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
6 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
7 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
8 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
9 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
10 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
11 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外觀 | QB/T 2898-2007 |
2 | PE膜定量 | QB/T 2898-2007 |
3 | 容積相對偏差(盒、碗、桶、盤) | QB/T 2898-2007 |
4 | 滲漏性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 2898-2007 |
5 | 挺度(碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
6 | 負重試驗(盒、碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
7 | 水分 | GB/T 462-2008 |
8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
10 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
11 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
12 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
13 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
14 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
16 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
17 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
18 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外觀 | QB/T 4763-2014 |
2 | 耐溫性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 4763-2014 |
3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
4 | 負重性能(盒) | QB/T 4763-2014 |
5 | 抗壓性能(碗) | QB/T 4763-2014 |
6 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
11 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,杯的總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;碗、盒的總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗條件。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外觀 | GB/T 36787-2018 |
2 | 耐溫性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 36787-2018 |
3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
4 | 負重性能(盒) | GB/T 36787-2018 |
5 | 抗壓性能(碗) | GB/T 36787-2018 |
6 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
11 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,杯的總遷移量采用10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;碗、盒的總遷移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的試驗條件。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 |
2 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 |
3 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
4 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
5 | 總遷移量1) | GB 31604.8-2021 |
6 | 高錳酸鉀消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
7 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
8 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
9 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
10 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
11 | 熒光性物質 | GB 31604.47-2016 |
備注 | 1)流通領域抽樣無法確認預期使用條件時,總遷移量采用4%乙酸、10%乙醇,70℃,2h的試驗條件;2)僅適用于淋(覆)膜產品。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論